ArcGIS
Diagrammer |
Report Creation | ||
Date | 26 Ноември 2015 г. | |
Author | P-United Ltd. | |
System Information | ||
Operating System | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | |
.Net Framework | 2.0.50727.8669 | |
Diagrammer | 10.0.1.0 | |
Geodatabase | ||
Workspace Type | Personal Geodatabase | |
File | I:\PEB\2014\RIEW_Burgas\2015_RIEW_Burgas\Tisovitsa\Data_Descriptions\XML\TISOVITSA.XML |
Table Of Contents | |
Domains | Listing of Coded Value and Range Domains. |
ObjectClasses | Listing of Tables and FeatureClasses. |
Spatial Reference | Listing of Spatial References used by FeatureClasses and FeatureDatasets. |
Domain Name | Owner | Domain Type |
BGR | Coded Value | |
code | Coded Value | |
CodeHabitats | Coded Value | |
EKATTE/Settlement/Municipality | Coded Value | |
Form of Ownership | Coded Value | |
NTP_CAD_Name | Coded Value | |
Permanent Land Use | Coded Value | |
Suitability_Amphibians_And_Reptiles | Coded Value | |
Suitability_Invertebrates | Coded Value | |
Ter_Type | Coded Value | |
Ter_Type_N | Coded Value | |
Territory Type | Coded Value |
Owner | |
Description | Биогеографски регион |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | Small Integer |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Алпийски | 1 |
Континентален | 3 |
Черноморски | 2 |
Owner | |
Description | Метод на картиране |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
Картиране на терен, пробна площадка, GPS точки | p |
Индуктивен модел | m |
Картиране на терен, GPS трансект, GPS точки | t |
Картирани полигони - предложение за промяна на границите на зоната | b |
Полигони, идентифицирани по източници извън проекта | o |
Owner | |
Description | Природни местообитания |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
1130 - Естуари | 1130 |
1160 - Обширни плитки заливи | 1160 |
1340 - *Континентални солени ливади | 1340 |
2190 - Влажни понижения между дюните | 2190 |
2340 - *Панонски вътрешноконтинентални дюни | 2340 |
3150 - Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition | 3150 |
3160 - Естествени дистрофни езера | 3160 |
3260 - Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion | 3260 |
4030 - Европейски сухи ерикоидни съобщества | 4030 |
4060 - Алпийски и бореални ерикоидни съобщества | 4060 |
4070 - *Храстови съобщества с Pinus mugo | 4070 |
4080 - Субарктични храсталаци от Salix spp. | 4080 |
4090 - Ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета | 4090 |
40A0 - *Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества | 40A0 |
40B0 - Родопски съобщества на Potentilla fruticosa | 40B0 |
40C0 - *Понто-сарматски широколистни храстчета | 40C0 |
5130 - Съобщества на Juniperus communis върху варовик | 5130 |
5210 - Храсталаци с Juniperus spp. | 5210 |
6110 - Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi | 6110 |
6150 - Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества | 6150 |
6170 - Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества | 6170 |
6210 - Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) | 6210 |
6220 - *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea | 6220 |
6230 - *Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините | 6230 |
6240 - *Субпанонски степни тревни съобщества | 6240 |
6250 - *Панонски льосови степни тревни съобщества | 6250 |
6260 - *Панонски пясъчни степи | 6260 |
62C0 - *Понто-Сарматски степи | 62C0 |
62A0 - Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества | 62A0 |
62D0 - Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества | 62D0 |
6410 - Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae) | 6410 |
6420 - Средиземноморски влажни тревни съобщества от високи треви от съюза Molinio-Holoshoenion | 6420 |
6430 - Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс | 6430 |
6520 - Планински сенокосни ливади | 6520 |
7140 - Преходни блата и плаващи подвижни торфища | 7140 |
7220 - *Извори с твърда вода с бигорни образувания (Cratoneurion) | 7220 |
7230 - Алкални блата | 7230 |
8110 - Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс | 8110 |
8120 - Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите планини | 8120 |
8210 - Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове | 8210 |
8220 - Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове | 8220 |
8230 - Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii | 8230 |
9110 - Букови гори от типа Luzulo-Fagetum | 9110 |
9130 - Букови гори от типа Asperulo-Fagetum | 9130 |
9150 - Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) | 9150 |
9170 - Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum | 9170 |
9180 - *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове | 9180 |
91D0 - *Мочурни гори | 91D0 |
91E0 - *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) | 91E0 |
91F0 - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraximus excelsior или Fraximus angustigolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) | 91F0 |
91G0 - *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus | 91G0 |
91H0 - *Панонски гори с Quercus pubescens | 91H0 |
91I0 - *Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. | 91I0 |
91M0 - Балкано-Панонски церово-горунови гори | 91M0 |
91S0 - *Западнопонтийски букови гори | 91S0 |
91W0 - Мизийски букови гори | 91W0 |
91Z0 - Мизийски гори от сребролистна липа. | 91Z0 |
91AA - *Източни гори от космат дъб | 91AA |
91BA - Мизийски гори от обикновена ела | 91BA |
91CA - Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори | 91CA |
9260 - Гори от Castanea sativa | 9260 |
9270 - Гръцки букови гори с Abies borisii-regis | 9270 |
92A0 - Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba | 92A0 |
92C0 - Гори от Platanus orientalis | 92C0 |
9410 - Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) | 9410 |
9530 - *Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор | 9530 |
9560 - *Ендемични гори от Juniperus spp. | 9560 |
95A0 - Гори от бяла и черна мура | 95A0 |
1140 - Tинесто – песъкливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити от морска вода | 1140 |
1150 - *Крайбрежни лагуни | 1150 |
1210 - Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси | 1210 |
1240 - Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium | 1240 |
1310 - Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени | 1310 |
1410 - Средиземноморски солени ливади | 1410 |
1530 - *Панонски солени степи и солени блата | 1530 |
2110 - Зараждащи се подвижни дюни | 2110 |
2120 - Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) | 2120 |
2130 - *Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) | 2130 |
2180 - Облесени дюни | 2180 |
3130 - Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от типа Littoreletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea | 3130 |
3140 - Tвърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara | 3140 |
3270 - Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. | 3270 |
6440 - Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини | 6440 |
6510 - Низинни сенокосни ливади | 6510 |
7210 - *Карбонатни мочурища с Cladium mariscus и видове от съюза Caricion davallianae | 7210 |
92D0 - Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae) | 92D0 |
62С0 *Понто-Сарматски степи, подтип А: Западно-Понтийски пелинови степи | 62C0A |
62С0 *Понто-Сарматски степи, Подтип 2: Западно-Понтийски коилови и мащеркови степи | 62C0B |
8310 - Неблагоустроени пещери | 8310 |
40601 - Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, Подтип1 | 40601 |
40602 - Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, Подтип2 | 40602 |
40603 - Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, Подтип3 | 40603 |
40604 - Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, Подтип4 | 40604 |
40605 - Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, Подтип5 | 40605 |
40606 - Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, Подтип6 | 40606 |
40607 - Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, Подтип7 | 40607 |
40608 - Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, Подтип8 | 40608 |
EKATTE/Settlement/Municipality
Owner | |
Description | ЕКАТТЕ/Землище/Община |
Domain Type | Coded Value |
Field Type | String |
Merge Policy | Default Value |
Split Policy | Default Value |
Domain Members | |
Name | Value |
00014 с. Абланица, Хаджидимово | 00014 |
00028 с. Абланица, Ловеч | 00028 |
00881 с. Абланица, Велинград | 00881 |
00031 с. Абрит, Крушари | 00031 |
00059 с. Аврамово, Якоруда | 00059 |
00062 с. Аврамово, Ардино | 00062 |
00084 с. Аврен, Аврен | 00084 |
00093 с. Аврен, Крумовград | 00093 |
00103 с. Агатово, Севлиево | 00103 |
00117 с. Азманите, Трявна | 00117 |
00895 с. Айдемир, Силистра | 00895 |
00148 с. Айрово, Кърджали | 00148 |
00151 гр. Айтос, Айтос | 00151 |
00165 с. Аканджиево, Белово | 00165 |
00179 с. Акациево, Видин | 00179 |
00182 гр. Аксаково, Аксаково | 00182 |
00196 с. Аламовци, Златоград | 00196 |
00206 с. Албанци, Джебел | 00206 |
00215 с. Алваново, Търговище | 00215 |
00223 с. Алдомировци, Сливница | 00223 |
00254 с. Алеко Константиново, Пазарджик | 00254 |
00237 с. Алеково, Свищов | 00237 |
00240 с. Алеково, Алфатар | 00240 |
00268 с. Александрия, Крушари | 00268 |
00271 с. Александрово, Поморие | 00271 |
00285 с. Александрово, Свищов | 00285 |
00299 с. Александрово, Ловеч | 00299 |
00309 с. Александрово, Павел баня | 00309 |
00312 с. Александрово, Търговище | 00312 |
00326 с. Александрово, Хасково | 00326 |
00330 с. Александрово, Смядово | 00330 |
00343 с. Александрово, Стралджа | 00343 |
00360 с. Александър Стамболийски, Генерал Тошево | 00360 |
83421 с. Алендарова, Велинград | 83421 |
00388 с. Алиговска, Смолян | 00388 |
00391 с. Алино, Самоков | 00391 |
00401 с. Алтимир, Бяла Слатина | 00401 |
00415 гр. Алфатар, Алфатар | 00415 |
00429 с. Алцек, Добрич-селска | 00429 |
00446 с. Ангел войвода, Минерални бани | 00446 |
00432 с. Ангеларий, Тервел | 00432 |
00456 с. Ангелов, Габрово | 00456 |
00480 с. Анево, Сопот | 00480 |
00494 с. Антимово, Тутракан | 00494 |
00919 с. Антимово, Видин | 00919 |
00504 с. Антон, Антон | 00504 |
00518 гр. Антоново, Антоново | 00518 |
00521 с. Аплаци, Елена | 00521 |
00549 с. Априлово, Горна Малина | 00549 |
00552 с. Априлово, Гълъбово | 00552 |
00566 с. Априлово, Попово | 00566 |
00571 с. Априлци, Пазарджик | 00571 |
00905 с. Априлци, Кирково | 00905 |
52218 гр. Априлци, Априлци | 52218 |
00583 с. Арбанаси, Велико Търново | 00583 |
00597 с. Арда, Смолян | 00597 |
00607 гр. Ардино, Ардино | 00607 |
00610 с. Арзан, Брезник | 00610 |
00624 с. Арковна, Дългопол | 00624 |
00638 с. Армените, Габрово | 00638 |
00641 с. Армянковци, Трявна | 00641 |
00655 с. Арнаутито, Стара Загора | 00655 |
00669 с. Арпаджик, Мадан | 00669 |
00672 с. Арчар, Димово | 00672 |
00697 с. Асен, Павел баня | 00697 |
00702 гр. Асеновград, Асеновград | 00702 |
00713 с. Асеновец, Нова Загора | 00713 |
00730 с. Асеново, Стражица | 00730 |
00744 с. Асеново, Никопол | 00744 |
00758 с. Асеново, Тунджа | 00758 |
00761 с. Асеновци, Левски | 00761 |
00775 с. Аспарухово, Карнобат | 00775 |
00789 с. Аспарухово, Дългопол | 00789 |
00792 с. Аспарухово, Медковец | 00792 |
00802 с. Аспарухово, Левски | 00802 |
63015 с. Атия, Созопол | 63015 |
00816 с. Атолово, Стралджа | 00816 |
00828 с. Ауста, Момчилград | 00828 |
00833 гр. Ахелой, Поморие | 00833 |
00847 с. Ахматово, Садово | 00847 |
00864 с. Ахрянско, Ардино | 00864 |
00878 гр. Ахтопол, Царево | 00878 |
02021 с. Баба Тонка, Попово | 02021 |
02035 с. Бабек, Брезово | 02035 |
02049 с. Бабино, Бобов дол | 02049 |
02052 с. Бабинска река, Бобов дол | 02052 |
07884 с. Бабинци, Тетевен | 07884 |
02066 с. Бабица, Брезник | 02066 |
02076 с. Баблон, Смолян | 02076 |
02083 с. Бабово, Сливо поле | 02083 |
02097 с. Бабук, Силистра | 02097 |
02107 с. Бабяк, Белица | 02107 |
02110 с. Багалевци, Елена | 02110 |
02124 с. Багра, Кърджали | 02124 |
02138 с. Багренци, Кюстендил | 02138 |
02141 с. Багрилци, Крумовград | 02141 |
02155 с. Багрянка, Момчилград | 02155 |
02169 с. Бадевци, Елена | 02169 |
02172 с. Бадино, Бобошево | 02172 |
02191 с. Баевци, Елена | 02191 |
02207 с. Баевци, Габрово | 02207 |
02213 с. Баждари, Елена | 02213 |
02227 с. Байкал, Долна Митрополия | 02227 |
02230 с. Байкалско, Радомир | 02230 |
02244 с. Байково, Хитрино | 02244 |
02258 с. Байлово, Горна Малина | 02258 |
02261 с. Бакалите, Черноочене | 02261 |
02289 с. Бакьово, Своге | 02289 |
02292 с. Балабаново, Момчилград | 02292 |
02302 с. Балабанско, Троян | 02302 |
02333 с. Балалея, Дряново | 02333 |
02347 с. Баланите, Габрово | 02347 |
02350 с. Баланово, Дупница | 02350 |
02364 с. Балван, Велико Търново | 02364 |
02378 с. Балванците, Дряново | 02378 |
02381 с. Балдево, Гърмен | 02381 |
02395 с. Балей, Брегово | 02395 |
02405 с. Балик, Тервел | 02405 |
02419 с. Балиновци, Габрово | 02419 |
02436 с. Балкан, Стамболово | 02436 |
02453 с. Балкан махала, Лъки | 02453 |
02448 с. Балканец, Троян | 02448 |
02467 с. Балкански, Разград | 02467 |
02470 с. Балканци, Стражица | 02470 |
02484 с. Балканци, Генерал Тошево | 02484 |
02498 с. Балуци, Елена | 02498 |
02508 гр. Балчик, Балчик | 02508 |
02511 с. Балша, Столична | 02511 |
02539 с. Бальовци, Ихтиман | 02539 |
02542 с. Балювица, Берковица | 02542 |
02556 с. Банари, Дряново | 02556 |
02563 с. Бангейци, Трявна | 02563 |
02587 с. Баниска, Две могили | 02587 |
44402 с. Баните, Баните | 44402 |
02590 с. Баница, Враца | 02590 |
02600 с. Баничан, Гоце Делчев | 02600 |
02614 с. Банище, Брезник | 02614 |
02628 с. Банковец, Антоново | 02628 |
02631 с. Банковци, Габрово | 02631 |
02645 с. Банкя, Трън | 02645 |
02659 гр. Банкя, Столична | 02659 |
02662 с. Баново, Суворово | 02662 |
02676 гр. Банско, Банско | 02676 |
02689 с. Банчовци, Ихтиман | 02689 |
02693 с. Баня, Разлог | 02693 |
02703 с. Баня, Несебър | 02703 |
02717 с. Баня, Панагюрище | 02717 |
02720 гр. Баня, Карлово | 02720 |
02734 с. Баня, Нова Загора | 02734 |
02748 с. Бараково, Кочериново | 02748 |
02751 с. Бараци, Крумовград | 02751 |
02779 с. Барутин, Доспат | 02779 |
02796 с. Басарбово, Русе | 02796 |
02806 с. Баскалци, Петрич | 02806 |
02810 с. Бата, Поморие | 02810 |
02823 с. Батак, Павликени | 02823 |
02837 гр. Батак, Батак | 02837 |
72223 гр. Батановци, Перник | 72223 |
02854 с. Батин, Борово | 02854 |
02868 с. Батишница, Две могили | 02868 |
02871 с. Батово, Добрич-селска | 02871 |
02885 с. Батошево, Севлиево | 02885 |
02899 с. Батулия, Своге | 02899 |
02909 с. Батулци, Ябланица | 02909 |
02912 с. Баурене, Криводол | 02912 |
02926 с. Бахалин, Сливница | 02926 |
02935 с. Баховица, Ловеч | 02935 |
02943 с. Бахреци, Трявна | 02943 |
02957 с. Бацова махала, Никопол | 02957 |
02960 с. Бачево, Разлог | 02960 |
02974 с. Бачково, Асеновград | 02974 |
02991 с. Башево, Ардино | 02991 |
03006 с. Бащино, Кърджали | 03006 |
03017 с. Бащино, Главиница | 03017 |
03023 с. Бащино, Опан | 03023 |
03037 с. Баячево, Търговище | 03037 |
03040 с. Бдинци, Добрич-селска | 03040 |
03054 с. Беброво, Елена | 03054 |
03068 с. Беглеж, Плевен | 03068 |
03085 с. Бегово, Калояново | 03085 |
03099 с. Бегуновци, Брезник | 03099 |
03109 с. Бегунци, Карлово | 03109 |
03112 с. Беден, Девин | 03112 |
03126 с. Беджене, Нови пазар | 03126 |
03132 с. Бедрово, Черноочене | 03132 |
03143 с. Бежаново, Луковит | 03143 |
03157 с. Бежаново, Генерал Тошево | 03157 |
03174 с. Безводица, Балчик | 03174 |
03188 с. Безводно, Черноочене | 03188 |
03191 с. Безден, Костинброд | 03191 |
03201 с. Безденица, Монтана | 03201 |
03215 с. Безмер, Тервел | 03215 |
03229 с. Безмер, Тунджа | 03229 |
03232 с. Бейковци, Елена | 03232 |
03246 с. Бекриите, Габрово | 03246 |
03561 с. Бел камен, Якоруда | 03561 |
03263 с. Бела, Димово | 03263 |
03280 с. Бела Рада, Видин | 03280 |
03277 с. Беланица, Радомир | 03277 |
03294 с. Беласица, Петрич | 03294 |
03304 с. Белащица, Родопи | 03304 |
03318 с. Белгун, Каварна | 03318 |
03321 с. Белев дол, Смолян | 03321 |
03335 с. Белевехчево, Сандански | 03335 |
03349 с. Белеврен, Средец | 03349 |
03366 гр. Белене, Белене | 03366 |
03373 с. Беленци, Луковит | 03373 |
03383 с. Бели брег, Бойчиновци | 03383 |
03397 с. Бели брод, Бойчиновци | 03397 |
03407 с. Бели бряг, Раднево | 03407 |
03410 с. Бели вир, Черноочене | 03410 |
03424 с. Бели дол, Ивайловград | 03424 |
03438 с. Бели извор, Враца | 03438 |
03441 с. Бели Искър, Самоков | 03441 |
24092 с. Бели Лом, Лозница | 24092 |
03486 с. Бели Осъм, Троян | 03486 |
03499 с. Бели пласт, Кърджали | 03499 |
03455 с. Белила, Средец | 03455 |
03469 с. Белимел, Чипровци | 03469 |
03472 с. Белинци, Исперих | 03472 |
03504 гр. Белица, Белица | 03504 |
03513 с. Белица, Трявна | 03513 |
03527 с. Белица, Тутракан | 03527 |
03530 с. Белица, Лъки | 03530 |
03544 с. Белица, Любимец | 03544 |
07960 с. Белица, Ихтиман | 07960 |
03558 с. Белиш, Троян | 03558 |
03664 с. Бело поле, Благоевград | 03664 |
03678 с. Бело поле, Ружинци | 03678 |
03575 с. Беловец, Кубрат | 03575 |
03589 с. Беловица, Хисаря | 03589 |
03592 гр. Белово, Белово | 03592 |
03602 с. Белоградец, Ветрино | 03602 |
03616 гр. Белоградчик, Белоградчик | 03616 |
27440 с. Белодол, Поморие | 27440 |
03620 с. Белозем, Раковски | 03620 |
03633 с. Белокопитово, Шумен | 03633 |
03647 с. Беломорци, Омуртаг | 03647 |
03650 с. Беломъжите, Габрово | 03650 |
03681 с. Белополци, Ивайловград | 03681 |
03695 с. Белополяне, Ивайловград | 03695 |
03705 с. Белопопци, Горна Малина | 03705 |
03719 гр. Белослав, Белослав | 03719 |
03722 с. Белотинци, Монтана | 03722 |
03745 с. Белцов, Ценово | 03745 |
03753 с. Белчевци, Велико Търново | 03753 |
03767 с. Белчин, Самоков | 03767 |
03770 с. Белчински бани, Самоков | 03770 |
03784 с. Бельово, Сандански | 03784 |
03798 с. Беляковец, Велико Търново | 03798 |
03808 с. Беляново, Ценово | 03808 |
03811 с. Бенковски, Аврен | 03811 |
03825 с. Бенковски, Кирково | 03825 |
03839 с. Бенковски, Марица | 03839 |
03842 с. Бенковски, Мирково | 03842 |
03856 с. Бенковски, Стара Загора | 03856 |
03860 с. Бенковски, Добрич-селска | 03860 |
03873 с. Берайнци, Трън | 03873 |
03887 с. Беренде, Земен | 03887 |
03890 с. Беренде, Драгоман | 03890 |
03900 с. Беренде извор, Драгоман | 03900 |
03914 с. Бериево, Севлиево | 03914 |
03928 гр. Берковица, Берковица | 03928 |
03931 с. Берковски, Попово | 03931 |
03945 с. Берковци, Елена | 03945 |
03959 с. Бероново, Сунгурларе | 03959 |
03962 с. Берсин, Кюстендил | 03962 |
03976 с. Беслен, Хаджидимово | 03976 |
03986 с. Беснурка, Черноочене | 03986 |
03993 с. Биволаре, Долна Митрополия | 03993 |
04008 с. Биволяне, Момчилград | 04008 |
04011 с. Бижовци, Велико Търново | 04011 |
04025 с. Бижовци, Трявна | 04025 |
04039 с. Биково, Сливен | 04039 |
04042 с. Билинци, Брезник | 04042 |
04056 с. Билка, Руен | 04056 |
04068 с. Билкини, Дряново | 04068 |
04090 с. Било, Каварна | 04090 |
04100 с. Билянска, Смолян | 04100 |
04114 с. Бинкос, Сливен | 04114 |
07836 с. Биркова, Велинград | 07836 |
04128 с. Бисер, Харманли | 04128 |
04131 с. Бисерци, Кубрат | 04131 |
04145 с. Бистра, Алфатар | 04145 |
04159 с. Бистра, Търговище | 04159 |
04162 с. Бистренци, Бяла | 04162 |
04176 с. Бистрец, Средец | 04176 |
04193 с. Бистрец, Крушари | 04193 |
04203 с. Бистрилица, Берковица | 04203 |
04217 с. Бистрица, Благоевград | 04217 |
04220 с. Бистрица, Дупница | 04220 |
04234 с. Бистрица, Столична | 04234 |
04248 с. Бистроглед, Ардино | 04248 |
04251 с. Благово, Монтана | 04251 |
04265 с. Благово, Шумен | 04265 |
04279 гр. Благоевград, Благоевград | 04279 |
04282 с. Благоево, Стражица | 04282 |
04296 с. Благоево, Разград | 04296 |
04306 с. Благун, Крумовград | 04306 |
04314 с. Блажиево, Бобошево | 04314 |
04323 с. Блатец, Кюстендил | 04323 |
04337 с. Блатец, Сливен | 04337 |
04340 с. Блатешница, Земен | 04340 |
04354 с. Блатино, Дупница | 04354 |
04368 с. Блатница, Стрелча | 04368 |
04371 с. Блато, Бобов дол | 04371 |
04399 с. Блатска, Хаджидимово | 04399 |
04409 с. Бленика, Кърджали | 04409 |
04412 с. Близнак, Малко Търново | 04412 |
04426 с. Близнаци, Аврен | 04426 |
04430 с. Близнаци, Хитрино | 04430 |
04443 с. Близнец, Твърдица | 04443 |
04457 с. Блъсково, Провадия | 04457 |
04460 с. Блъсковци, Елена | 04460 |
04474 с. Боазът, Севлиево | 04474 |
04488 с. Бобевци, Габрово | 04488 |
04491 с. Бобешино, Кюстендил | 04491 |
04501 гр. Бобов дол, Бобов дол | 04501 |
04515 с. Бобовец, Балчик | 04515 |
04529 с. Бобораци, Радомир | 04529 |
04532 гр. Бобошево, Бобошево | 04532 |
04546 с. Бов, Своге | 04546 |
14461 с. Бов, Своге | 14461 |
07925 с. Богатино, Ардино | 07925 |
04555 с. Богатово, Севлиево | 04555 |
04563 с. Богдан, Карлово | 04563 |
04580 с. Богдан, Добрич-селска | 04580 |
04594 с. Богданица, Садово | 04594 |
04604 с. Богданлия, Елин Пелин | 04604 |
04618 с. Богданов дол, Перник | 04618 |
04621 с. Богданово, Средец | 04621 |
04635 с. Богданово, Нова Загора | 04635 |
04649 с. Богдановци, Ихтиман | 04649 |
04652 с. Богданско, Елена | 04652 |
04666 с. Богданци, Самуил | 04666 |
04670 с. Богданци, Главиница | 04670 |
04683 с. Богданчовци, Габрово | 04683 |
04697 с. Богойна, Трън | 04697 |
04707 с. Боголин, Сатовча | 04707 |
04724 с. Богомил, Харманли | 04724 |
04738 с. Богомилово, Стара Загора | 04738 |
04741 с. Богомилци, Самуил | 04741 |
04755 с. Богомолско, Антоново | 04755 |
04772 с. Богорово, Силистра | 04772 |
04786 с. Богорово, Стралджа | 04786 |
66322 с. Богородица, Петрич | 66322 |
04796 с. Богослов, Кюстендил | 04796 |
04801 с. Богутево, Чепеларе | 04801 |
04813 с. Богьовци, Костинброд | 04813 |
04827 с. Боденец, Мездра | 04827 |
04844 с. Бодрово, Димитровград | 04844 |
04861 с. Боево, Рудозем | 04861 |
04892 с. Боерица, Ихтиман | 04892 |
04902 с. Божак, Кърджали | 04902 |
04916 с. Божан, Тервел | 04916 |
04927 с. Божаново, Шабла | 04927 |
04933 с. Бождово, Сандански | 04933 |
04947 с. Божевци, Сливен | 04947 |
04950 с. Боженица, Ботевград | 04950 |
04964 с. Боженците, Габрово | 04964 |
04981 с. Божичен, Иваново | 04981 |
05009 с. Божурец, Каварна | 05009 |
05013 с. Божурица, Долна Митрополия | 05013 |
05027 гр. Божурище, Божурище | 05027 |
05030 с. Божурка, Търговище | 05030 |
05044 с. Божурлук, Левски | 05044 |
05058 с. Божурово, Кубрат | 05058 |
05061 с. Божурово, Добрич-селска | 05061 |
05075 с. Божурово, Върбица | 05075 |
05089 с. Божурци, Черноочене | 05089 |
05092 с. Бозаджии, Сливен | 05092 |
05102 с. Бозвелийско, Провадия | 05102 |
17960 с. Боздуганово, Раднево | 17960 |
07853 с. Бозьова, Велинград | 07853 |
05124 с. Боил, Дулово | 05124 |
05147 с. Бойковец, Етрополе | 05147 |
05150 с. Бойково, Родопи | 05150 |
05164 с. Бойковци, Елена | 05164 |
05181 с. Бойник, Крумовград | 05181 |
05195 с. Бойница, Бойница | 05195 |
05205 с. Бойно, Кърджали | 05205 |
05219 с. Бойновци, Габрово | 05219 |
05222 с. Бойчеви колиби, Велико Търново | 05222 |
07908 с. Бойчета, Габрово | 07908 |
05236 гр. Бойчиновци, Бойчиновци | 05236 |
05240 с. Бойчовци, Велико Търново | 05240 |
05253 с. Бокиловци, Берковица | 05253 |
05267 с. Болтата, Габрово | 05267 |
05270 с. Болярино, Раковски | 05270 |
05284 гр. Болярово, Болярово | 05284 |
05298 с. Болярски извор, Харманли | 05298 |
05308 с. Болярско, Тунджа | 05308 |
05311 с. Болярци, Аврен | 05311 |
05325 с. Болярци, Кърджали | 05325 |
05339 с. Болярци, Садово | 05339 |
05342 с. Бонево, Тервел | 05342 |
07870 с. Бор, Асеновград | 07870 |
05356 с. Борец, Брезово | 05356 |
05365 с. Борие, Рудозем | 05365 |
05387 с. Борика, Мадан | 05387 |
05390 с. Борика, Ихтиман | 05390 |
05400 с. Борики, Габрово | 05400 |
05414 с. Бориково, Смолян | 05414 |
05428 с. Бориловец, Бойница | 05428 |
05431 с. Борилово, Стара Загора | 05431 |
05445 с. Борима, Троян | 05445 |
05459 с. Боримечково, Лесичово | 05459 |
05462 с. Борино, Борино | 05462 |
05476 с. Бориново, Мадан | 05476 |
05480 с. Боринци, Котел | 05480 |
05493 с. Борислав, Пордим | 05493 |
05503 с. Бориславци, Маджарово | 05503 |
05517 с. Борисово, Сливо поле | 05517 |
05520 с. Борисово, Елхово | 05520 |
05534 с. Борнарево, Радомир | 05534 |
05551 с. Боров дол, Твърдица | 05551 |
05548 с. Борован, Борован | 05548 |
05565 с. Боровец, Кочериново | 05565 |
05579 с. Боровина, Мадан | 05579 |
05582 с. Боровица, Белоградчик | 05582 |
80176 с. Боровица, Ардино | 80176 |
05596 с. Боровичене, Петрич | 05596 |
05606 с. Борово, Гоце Делчев | 05606 |
05611 гр. Борово, Борово | 05611 |
05623 с. Борово, Лъки | 05623 |
05637 с. Борово, Стара Загора | 05637 |
05640 с. Боровско, Черноочене | 05640 |
05654 с. Боровци, Берковица | 05654 |
05668 с. Борското, Габрово | 05668 |
05671 с. Борущица, Мъглиж | 05671 |
